歴代全日本選手権優勝者
【全日本ヨットマッチレース選手権大会 / All Japan Yacht Match-Race Championship】
| Year / Place | All Japan Yacht Match-Race Championship + Event | Winner | 
| 1997/蒲郡 GAMAGORI | テイジンカップ TEIJIN Cup | 二宮 隆雄 Takao Ninomiya | 
| 1998/蒲郡 GAMAGORI | テイジンカップ TEIJIN Cup | クリス・メイン Chris Main | 
| 1999/蒲郡 GAMAGORI | テイジンカップ TEIJIN Cup | 白山 陽一 Youichi Shiroyama | 
| 2000/蒲郡 GAMAGORI | 三菱レイヨンカップ MITSUBISHI RAYON Cup | クリス メイン Chris Main | 
| 2001/葉山 HAYAMA | 三菱レイヨンカップ MITSUBISHI RAYON Cup | パトリック ラングレー Patric Langley | 
| 2002/葉山 HAYAMA | 三菱レイヨンカップ MITSUBISHI RAYON Cup | 三浦 博志 Hiroshi Miura | 
| 2003/葉山 HAYAMA | 三菱レイヨンカップ MITSUBISHI RAYON Cup | 二宮 隆雄 Takao Ninomiya | 
| 2004/葉山 HAYAMA | 中村 匠 Takumi Nakamura | |
| 2005/葉山 HAYAMA | 舩澤 泰隆 Yasutaka Funazawa | |
| 2006/葉山 HAYAMA | アジア-パシフィック・マッチ Asia-Pacific Match | 中村 匠 Takumi Nakamura | 
| 2007/葉山 HAYAMA | アジア-パシフィック・マッチ Asia-Pacific Match | 本吉 夏樹 Natsuki Motoyoshi | 
| 2008/葉山 HAYAMA | アジア-パシフィック・マッチ Asia-Pacific Match | 中村 匠 Takumi Nakamura | 
| 2009/葉山 HAYAMA | 中村 匠 Takumi Nakamura | |
| 2010/葉山 HAYAMA | 浜崎 栄一郎 Eiichiro Hamazaki | |
| 2011/葉山 HAYAMA | 長堀 裕樹 Yuki Nagahori | |
| 2012/葉山 HAYAMA | 坂本 亘 Wataru Sakamoto | |
| 2013/葉山 HAYAMA | 坂本 亘 Wataru Sakamoto | |
| 2014/葉山 HAYAMA | 今井 信行 Nobuyuki Imai | |
| 2015/葉山 HAYAMA | HAYAMA荒天中止 | |
| 2016/葉山 HAYAMA | HAYAMA中止 | 
【全日本女子ヨットマッチレース選手権大会 / All Japan Women’s Yacht Match-Race Championship】
| Year / Place | All Japan Women’s Yacht Match-Race Championship + Event | Winner | 
| 2000/和歌山 | 全日本女子ヨットマッチレースサマーカップ | 佐野 曜 | 
| 2001/葉山 | 兼ユース選手権 | 佐藤 麻衣子 | 
| 2002/葉山 | 兼ユース選手権 | 山下 美香 | 
| 2003/葉山 | 兼ユース選手権 | 山下 美香 | 
| 2004/葉山 | 兼ユース選手権 | 中西 智子 | 
| 2005/葉山 | 兼ユース選手権 | 中西 智子 | 
| 2006/葉山 | 全日本ヨットクィーンズマッチレース | 堀川 郁子 | 
| 2007/葉山 | 全日本ヨットクィーンズマッチレース | 齋藤 愛 | 
| 2008/日産東海 | 全日本ヨットクィーンズマッチレース | 佐藤 麻衣子 | 
| 2009/日産東海 | 全日本ヨットクィーンズマッチレース | 藤井 麗 | 
| 2010/日産東海 | 藤井 麗 | |
| 2012/日産東海 | 兼南波誠メモリアルマッチ | 佐藤 麻衣子 | 
【ユース大会 Under 25】
| Year / Place | Under 25 + Event | Winner | 
| 2001/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 長堀 裕樹 | 
| 2002/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 中村 匠 | 
| 2003/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 中村 匠 | 
| 2004/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 中村 匠 | 
| 2005/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 中村 匠 | 
| 2006/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 本吉 夏樹 | 
| 2007/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 長堀 裕樹 | 
| 2008/葉山 | 荒天中止 | – | 
| 2009/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 本吉 夏樹 | 
| 2010/葉山 | 日本セールトレーニング(NST) | 吉田 工作 | 
【大学対抗マッチ Youth National Japan】
2014/日産東海
Nm-tokai同志社大 早稲田大 江ノ島同盟 東京大 金沢大 和歌山大
Doshisha-u. Waseda-u. Enoshima-a. u-Tokyo Kanazawa-u. Wakayama-u.藤田 康明
Yasuaki Fujita2015/日産東海
Nm-tokai月光ボーイズ 九州大 早稲田大 TOKAI-MR 江ノ千葉同盟 Osailing
Gekko-boys kyushu-u. Waseda-u. TOKAI-MR Enochiba-a. Osailing市川 航平
Kohei Ichikawa2016/日産東海
Nm-tokai同志社大 九州大 Osailing TOKAI-MR 慶應義塾大 東京大
Doshisha-u. kyushu-u. Osailing TOKAI-MR Keio-u. u-Tokyo山田 剛士
Tsuyoshi Yamada
| Year / Place | Result of the top six teams | Winner | 
| 2012/日産東海 Nm-tokai | 吉田ST 金沢大学 同志社大 日本大 早稲田大 慶應義塾大 Yoshida ST. Kanazawa-u. Doshisha-u. Nihon-u. Waseda-u. Keio-u. | 吉田 工作 Kousaku Yoshida | 
| 2013/日産東海 Nm-tokai | 和歌山大 関西大 関西学院大 立命館大 早稲田大 同志社大 Wakayama-u. Kansai-u. Kwansei-u. Ritsumei-u. Waseda-u. Doshisha-u. | 山崎 晃 Akira Yamasaki | 
 
 » 2021 Match Racing Event Schedule(PDF)
 
 2021年
 May/14-16
 All Japan Match Race
 全日本マッチレース選手権
 Jul/10-11
 Miyagi Match
 宮城マッチ
 Dec/11-12
 Itoh-en Xmas Match
 伊藤園Xmasチャンピオンシップ
 2022年
 Mar/03-06
 Students & U25 National
 大学&U25 マッチ
 
 ニッポンセールトレーニング葉山(NST)のスケジュールは
 →こちら
   
 過去の大会概要・成績表
 2014年
 2013年以前は→こちら

